久久精品国产一区二区三区,国产一级黄色视频一区二区三区,91久久精品国产一区二区,亚洲国产一区二区a毛片

<mark id="wkzf5"></mark>

<rt id="wkzf5"></rt>
  • <var id="wkzf5"><tr id="wkzf5"><blockquote id="wkzf5"></blockquote></tr></var>
      1. 樹(shù)脂系列

        樹(shù)脂系列

        RESIN SERIES

        工業(yè)漆


        工業(yè)防腐漆用樹(shù)脂
        型號(hào)     固含    ±2% 黏度mPa.S 羥值100% 酸值 mgKOH/g 溶劑  外觀 Tg℃  特性 用途
        CFP1450 50±2 300~1200 1.4 7~10 XYL/BAC <1 40 層間附著力好,耐候好 1K、2K防腐中涂
        CFU1655 55±2 1000~2000 1.6 6~9 XYL/BAC <1    環(huán)氧改性丙烯酸;耐腐蝕;耐鹽霧;附著力優(yōu) 防腐底漆、中涂
        CFU2260 60±2 1000~2500 2.2 4~7 XYL/BAC <1    密著性好,耐腐蝕性好,光澤高 防腐面漆
        CFU2050L 50±2 2500~5000 2 2~3 TOL/BAC <1   柔韌性好;氟碳樹(shù)脂相溶性好;耐候性好 氟碳漆中拼用
        CFU2050D 50±2 1500~3000 2 3~6 TOL/BAC <1   比CFU2050L更好的滲透性和柔韌性;氟碳樹(shù)脂相溶性好;耐候性好 氟碳漆中拼用
        CFU2665 65±2 1500~3400 2.6 6~10 XYL/BAC <1   光澤、豐滿度、柔韌性、通用性 普通防腐面漆
        CFU2970A 70±2 4000~8000 2.9 4~7 XYL <1   耐候性好;鮮映性好;密著性好 高檔防腐面漆
        CFU2563 63±2 4000~8000 2.5 4~7 XYL <1   耐候性好;快干;硬度高;性?xún)r(jià)比高 高級(jí)防腐面漆
        CFU2570B 70±2 4500~10000 2.5 4~8 XYL <1   高光高硬;桔紋立體感好 錘紋漆、橘紋漆
        CFS73200 50±2 100~200(涂-4杯,25℃,S)       無(wú)色或淡黃色透明液體。允許帶納米藍(lán)光   納米改性,附著力好、優(yōu)良的冷熱硬度、抗磨損性好、耐鹽霧、耐溶劑、耐化學(xué)品、耐候性佳,可替代氟碳樹(shù)脂 雙液型和單液型超高耐候防腐涂料
        工業(yè)烤漆用樹(shù)脂
        型號(hào)     固含    ±2% 黏度mPa.S 羥值    100% 酸值 mgKOH/g 溶劑  外觀  Tg℃  特性 用途
        CFT1050 50±2 2000~4000   3~6 XYL/NBA <1   耐候性、高硬度、二次重涂性。 金屬烤漆
        CFT1052 52±2 1500~3000   3~6 TOL/BAC <1   耐候性好;耐鹽霧性好;與CAB相溶性好 金屬漆、中涂漆
        CFT1060 60±2 1000~2000   3~6 XYL/BCS <1   聚酯改性丙烯酸;耐鹽霧性好;附著力好 卷材漆、輪轂漆、金屬漆
        CFT1160A 60±2 800~1600   <5 XYL <1   高光高豐滿;綜合物性好;性?xún)r(jià)比高 烤漆光油、色漆、金屬漆
        CFT1370 70±2 3500~7000   60~70 BCS/PMA/BAC/NBA <1   柔韌性極好;對(duì)電鍍層有良好附著力。 電鍍光油
        CFT2065 65±2 3000~6000   4~7 BAC <1   綜合物性好;耐候性好; 烤漆色漆
        CFT2760 60±2 1000~2400   8~11 XYL <1   對(duì)鋁鎂、鍍鋅板的附著力好;耐汽油性好 皮革漆、印鐵漆
        CFT8260 60±2 600~1800   5~8 XYL/BAC <1   耐候性和三防性能,環(huán)氧的相容性 金屬閃光漆,底漆、中涂
        CFT3870 70±2 2000~5000   7~10 XYL/100# <1   極好的鮮映性和性?xún)r(jià)比 烤漆光油
        CFT3070A 70±2 2000~5000   7~11 XYL/100# <1   極好的鮮映性和肉膜感, 烤漆光油
        工程機(jī)械漆
        型號(hào)     固含    ±2% 黏度mPa.S 羥值    100% 酸值 mgKOH/g 溶劑  外觀  Tg℃  特性 用途
        CFP1050 50±2 2000~6000   8~12 XYL <1 50 光澤高、耐水性好、硬度好、與低分子量氯化橡膠相溶性好 集裝箱漆、馬路劃線漆、工程機(jī)械漆等
        CFP1150 50±2 1500~3000 1.1 5~8 TOL/BAC <1 50 層間附著力好,快干 金屬漆、底漆、中涂漆
        CFP1450 50±2 300~1200   7~10 XYL/BAC <1 40 低羥值,對(duì)金屬基材附著力優(yōu),與PU漆層間附著力好 箱車(chē)漆、工程機(jī)械漆、中涂防腐漆、底面漆
        CFP2050 50±2 900~3400   6~9 XYL/BAC <1 41 對(duì)玻璃、金屬附著力優(yōu)異,與CAB381-2相溶 玻璃漆、金屬涂裝中清漆、實(shí)色漆、金屬閃光漆
        CFP5050 50±2 300~800   7~11 TOL/BAC <1 30 環(huán)氧改性,對(duì)難附著金屬、玻璃基材的附著力高 玻璃漆、難附著金屬上的底漆
        CFP5050A 50±2 300~900   3~6 TOL/BAC <1 32 環(huán)氧改性,對(duì)難附著金屬、玻璃基材的附著力高,羥值33,單雙組份通用,耐水性好 金屬中涂漆、實(shí)色漆
        CFP5450 50±2 1000~2500   15~20 TOL <1 31 硬度適中,柔韌性好,顏料潤(rùn)濕性佳,層間附著力好,光澤高 金屬底面漆
        CFP7550 50±2 1500~3000   ≤5 XYL <1 51 耐候性好,耐化學(xué)介質(zhì)優(yōu),硬度高 集裝箱,船舶儲(chǔ)罐耐候面漆.
        CFU1760 60±2 1500~3000 1.7 4~7 XYL/BAC <1    金屬顏料定向好;與CAB相容性好;顏料潤(rùn)濕性好;耐候性好;氟碳樹(shù)脂相溶性好 各類(lèi)色漆、金屬漆,也可做氨基烤漆
        CFU1760A 60±2 1000~3000 1.7 <3 XYL/BAC <1    快干;與顏料相容性好;光澤高;與NC相容 底漆、面漆、也可做氨基烤漆
        CFU1865 65±2 2500~5500 1.8 7~12 XYL/BAC <1   快干、附著力、光澤高、顏料潤(rùn)濕性 彩鋼瓦底面漆
        CFU2060B 60±2 3000~6000 2 4~7 TOL/BAC <1   快干;硬度高、對(duì)金屬和塑膠都有較好的附著力、耐候性好、光澤好 實(shí)色漆
        CFU2560A 60±2 700~2000 2.5 5~7 XYL/100# <1   快干;柔韌性好、光澤好、硬度高;抗磨性好;密著性好 實(shí)色漆
        CFU2563 63±2 4000~8000 2.5 4~7 XYL <1   快干;高光澤、高硬度、鮮映性好、耐候性好、顏料潤(rùn)濕性好 實(shí)色漆、罩光漆
        CFU2570A 70±2 4500~10000 2.5 4~7 XYL <1   快干;高光澤;高硬度;性?xún)r(jià)比高 實(shí)色漆及罩光清漆
        CFU2665 65±2 1500~3400 2.6 6~10 XYL/BAC <1   光澤、豐滿度、柔韌性、通用性 實(shí)色漆
        CFU2655 55±2 5000~10000 2.6 ≤3 XYL/100#/MIBK <1   極快干、光澤高、易打磨 實(shí)色漆
        CFU3170A 70±2 4500~9000 3.1 ≤8 XYL <1   耐候性;抗刮;打磨性好 高檔實(shí)色漆
        CFU2970A 70±2 4000~8000 2.9 4~7 XYL <1   耐候性好;鮮映性好 高檔實(shí)色漆、罩光清漆
        CFU3270B 70±2 2000~5000 3.2 ≤13 XYL/CAC <1   慢干;高光澤;高硬度;極好的鮮映性;耐候性好 罩光清漆
        CFU3570 70±2 4000~8000 3.5 5~8 XYL/100# <1   中干;顏料潤(rùn)濕性好、耐候性好、高豐滿度 罩光清漆
        CFU3760 60±2 2000~5000 3.7 ≤12 XYL/PMA <2   快干,高光高硬,打磨性好 罩光清漆
        CFU3070 70±2 6000~15000 3 ≤8 XYL/PMA <1   快干,高光高硬,相溶性好 罩光清漆

         

        台江县| 兴安县| 曲沃县| 山阴县| 锦州市| 阆中市| 辉南县| 奉化市| 伊春市| 新津县| 页游| 瑞金市| 邹城市| 莱阳市| 岐山县| 阿巴嘎旗| 东乡族自治县| 类乌齐县| 石渠县| 隆回县| 思茅市| 社旗县| 津南区| 高淳县| 白水县| 苍山县| 阆中市| 麦盖提县| 白水县| 贡嘎县| 恩平市| 南充市| 当涂县| 扶绥县| 肃宁县| 长丰县| 遵义县| 搜索| 崇义县| 六枝特区| 家居|